Портфолио ГБОУ
"Школа здоровья и индивидуального развития"
Отчет об участии в конкурсном движении
2011-2012 учебный год
№ п/п | Название конкурса | Направленность | Уровень | Дата проведения | Уч-ки | Рез-ты |
Сентябрь | ||||||
1 | Женская десятка | спортивная | город | 10.09.11 | 9-11 класс 10 уч-ся | участие |
2 | Массовый спринт | спортивная | район | 15.09.11 | 2-11 класс 8 класс |
II место |
3 | Легкоатлетическое многоборье «Дружба» | спортивная | район | 16.09.11 |
|
|
4 | Осенний кросс | спортивная | район | 21.09.11 |
|
|
5 | Кросс наций | спортивная | город | 24.09.11 | 9-11 класс 10 уч-ся | участие |
Октябрь | ||||||
1 | Петербургское метро | краеведческая | район | 11.10.11 | 6 класс 10 уч-ся | диплом IIстепени |
2 | Веселые старты | спортивная | район | 24.10.11 | 3-4 класс 10 уч-ся |
|
Ноябрь | ||||||
1 | Петербургское метро | краеведческая | город | 16.11.11 | 6 класс 6 уч-ся | I место |
2 | Петербургский этикет | краеведческая | район | 15.11.11 | 7 класс 8 уч-ся | диплом IIстепени |
3 | Петербургский этикет | краеведческая | район | 18.11.11 | 9 класс 5 уч-ся | участие |
4 | Парад стран мира | толерантность | район | 16.11.11 | 9 класс 3 уч-ся | участие |
5 | Спасатель | туристско-спортивная | район | 17.11.11 | 9-10 класс 7 уч-ся | IV место |
6 | Настольный теннис | спортивная | район | 17.11.11 | 7-9 класс 4 уч-ся | участие |
7 | Боулинг | спортивная | МО «Пороховые» | 21.11.11 | 9 класс | IV место |
8 | Акция «Спорт против наркотиков» - Визитка - Портфолио
| творческая | город | 24.11.11 | 9 класс 10 уч-ся |
II место IIIместо |
Декабрь | ||||||
1 | Компьютерная презентация | историко-краеведческая | район | 06.12.11 | 9 класс 3 уч-ся | диплом IIстепени |
2 | Моя родословная | краеведческая | район | 13.12.11 | 10 класс 1 уч-ся | участие |
3 | Ордена и медали России | историческая | район | 08.12.11 | 10-11класс 6 уч-ся | III место |
4 | Шахматы | спортивная | район | 21.12.11 | 3-4 класс 4 уч-ся | участие |
5 | Рождественский букет | творческая | район |
| 5-7 класс 6 уч-ся | I место |
Январь | ||||||
1 | Петербургский этикет I тур | краеведческая | город | 18.01.12 | 5-6 класс | выход в финал |
2 | Снайпер | туристско-спортивная | район | 19.01.12 | 7-10 класс 8 уч-ся | участие |
3 | Патриотическая песня | патриотическая | район | 24.01.12 | 2 класс 12 уч-ся | участие вне конкурса |
Февраль | ||||||
1 | Настольный теннис | спортивная | район | 01.02.12 | 7-8 класс 4 уч-ся | участие |
2 | Настольный теннис | спортивная | район | 02.02.12 | 9 класс 4 уч-ся | участие |
3 | Путешествие по Петербургскому метро | историко-краеведческая | город | 04.02.21 | 4 класс 10 уч-ся | I место |
4 | Дартс | спортивная | район | 13.02.12 | 5 класс 9 уч-ся | III место |
5 | Экскурсоводы-школьники | краеведческая | район | 15.02.12 | 5-6 класс | 2 диплома IIстепени 2 диплома IIIстепени |
6 | Наш строй | патриотическая | район | 16.02.12 | 10 класс 12 уч-ся | I место |
7 | Малые краеведческие чтения | краеведческая | район | 16.02.12 | 7-8 класс 4 уч-ся | 1 диплом IIстепени 3 диплома IIIстепени |
8 | Зимние забавы | спортивная | район | 17.02.12 | 5-6 класс 9 уч-ся | III место |
9 | Малые краеведческие чтения | краеведческая | район | 28.02.12 | 9-10 класс 4 уч-ся | диплом IIстепени |
Март | ||||||
1 | Школа безопасности | патриотическая | район | 01.03.12 | 8-10 класс 12 уч-ся | участие |
2 | Охта глазами молодежи | краеведческая | район | 06.03.12 | 5 класс |
|
3 | Зимний турслет | туристическая | МО «Пороховые» | 13.03.12 | 6-8 класс 21 уч-ся
| II место |
4 | Юный экскурсовод | краеведческая | город | 15.03.12 | 1 уч-ся 6 класс | участие |
5 | Гвардия вперед! | туристско-спортивная | район | 22.03.12 | 7-8 класс 8 уч-ся 9-11 класс 8 уч-ся | I место
II место |
Апрель | ||||||
1 | Культурной столице - культуру мира Интеллектуалектуал. тур - фотоконкурс - методическая разработка | толерантность | район | 12.04.12 | 10 класс 3 уч-ся |
диплом II степени |
2 | Путь Петра великого | спортивная | район | 22.04.12 | 8-11 класс 10 уч-ся | III место
|
3 | Безопасное колесо | ПДД | район | 25.04.12 | 3-5 класс 8 уч-ся | IV место |
4 | Соревнования по ОБЖ | патриотическая | район | 27.04.12 | 8-10 класс | I место
|
5 | Конференция по СПб | краеведческая | всероссийский | 27.04.12 | 8-9 класс 2 уч-ся | диплом III степени, лауреат |
Май | ||||||
1 | Эстафета, посвященная Дню Победы | спортивная | район | 03.05.12 | 7-11 класс 20 уч-ся | 25 место |
2 | Кросс | спортивная | район | 15.05.12 | 4-5 класс 10 уч-ся | 19 место |
3 | «Класс свободный от курения» | творческая | район | в течение года | 7 класс 20 уч-ся | I место
|