Основное общее образование
Начальное общее образование
Среднее (полное) общее образование
УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2016 / 2017 учебный год
ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Недельный учебный план основного общего образования
для VII - IX классов
для VII - IX классов
| Учебные предметы | Количество часов в неделю | Всего | ||
| VII | VIII | IX | ||
| Федеральный компонент | ||||
| Русский язык | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Литература | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Алгебра | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Геометрия | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Информатика и ИКТ | 1 | 2 | 3 | |
| История | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Обществознание (включая экономику и право) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| География | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Физика | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Химия | 2 | 2 | 4 | |
| Биология | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Искусство (Музыка и ИЗО) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Технология | 2 | 1 | 3 | |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | ||
| Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Итого: | 30 | 31 | 30 | 91 |
| Региональный компонент и компонент общеобразовательной организации при пятидневной учебной неделе | ||||
| История и культура Санкт-Петербурга | 1 | 1 | ||
| Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | ||
| Информатика и ИКТ | 1 | 1 | ||
| Геометрия | 1 | 1 | ||
| Алгебра | 1 | 1 | ||
|
Элективный курс "Условность как способ существования искусства" |
1 | 1 | ||
| Элективный курс "Компьютерная графика" | 1 | 1 | ||
| Предельно допустимая учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе | 32 | 33 | 33 | 98 |
Недельный учебный план основного общего образования
для V-VI классов
для V-VI классов
| Предметные области | Учебные предметы | Количество часов в неделю | Всего | ||||
| V | VI | VII | VIII | IX | |||
| Обязательная часть | |||||||
| Русский язык и литература | Русский язык | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| Литература | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
| Иностранный язык | Иностранный язык (английский) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Математика и информатика | Математика | 5 | 5 | 10 | |||
| Алгебра | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| Геометрия | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Информатика | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Общественно-научные предметы | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| География | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Естественно-научные предметы | Биология | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Физика | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| Химия | 2 | 2 | 4 | ||||
| Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Технология | Технология | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | 2 | |||
| Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| Итого: | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 150 | |
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе | |||||||
| Общественно-научные предметы | Обществознание | 1 | 1 | ||||
| Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Математика и информатика | Алгебра | 1 | 1 | ||||
| Геометрия | 1 | 1 | |||||
| Естественно-научные предметы | Биология | 1 | 1 | ||||
| Итого: | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 157 | |
| Внеурочная деятельность | До 10 | До 10 | До 10 | До 10 | До 10 | До 50 | |








